1、产品简介
BKH系列模块化UPS电源,单机功率范围涵盖15kVA~520kVA,是为了迎合市场所需推出的一款高可靠机型,该机型除秉承了传统模块化UPS的高可靠性的技术优势以外,特别在设备的控制(微处理器总线控制方式)、系统监控软件上有了较大改进,其技术均达到模块化UPS标准YD/T2165-2010的I类产品指标,且还可以多台并机。
2、产品特点
◆虚拟阻抗技术:
功率模块间均流性能优异,冗余性好,无单点故障风险,可靠性强。
◆N+X冗余设计:
系统中的每个功率模块均设计为在线热插拔,方便安装、维护以及在线扩容的需求,系统无单点故障,出现故障的功率模块会自动退出系统,不影响其他模块的正常供电。
◆超强的带载能力:
全面的负载适应性,可带马达等电感性、单独容性、阻性及混合性负载。
◆智能化电池管理:
限流恒压充电,均充,浮充+涓流四段式充电,有效延长电池使用期30%。
◆绿色环保设计:
整机效率高达95%,输入功率因素≈1,输入电流谐波小于3%。
3、应用范围
◆金融行业数据中心
◆通讯行业中心机房、计费中心、营业厅
◆政府部门、教育等用户的计算机中心机房
◆交通、电力、冶金、化工等行业的管理、控制中心。
容量 | 15kVA~520kVA | |||||
市电输入 | ||||||
输入相数 | 380/400/415Vac三相四线+ G线 | |||||
*电压范围 | 线电压304~478V可带额定满载;200V~303V线性降额 | |||||
*频率范围 | 35Hz~70Hz | |||||
电流谐波 | < 3% | |||||
*功率因数 | 半载:0.995,满载: 0.999 | |||||
电 池 | ||||||
连接方式 | 正负蓄电池供电 | |||||
额定电压 | ±240Vdc(正负各20节12V系列),可设置成其它额定电压 | |||||
*电池节数/组 | 40节/组(可设置为30—50节/组,偶数可选) | |||||
充电电流 | 额定输入功率的20%(根据电池容量设置) | |||||
输 出(逆变器) | ||||||
输出电压 | 380/400/415Vac三相四线 + G线 | |||||
稳压精度 | <±1% | |||||
输出频率 | 50Hz/60Hz±0.01Hz (锁相期间为市电频率) | |||||
*转换时间 | 市电≒电池:0ms;逆变≒旁路:0ms | |||||
*过载能力 | 125%负载持续10min; 150%负载持续1min;>150%负载200ms保护(行业Ⅰ类) | |||||
*电压波形失真度 | 线性负载:≤2%,非线性负载:≤3% | |||||
三相电压不平衡度 | 平衡负载:≤0.1% 100%不平衡负载:≤0.3% | |||||
电压动态瞬变范围 | <3% | |||||
电压瞬变恢复时间 | 0ms | |||||
效 率 | >95% | |||||
环境指标 | ||||||
噪音 | ≤60db(100%负载),散热风扇采用智能调速 | |||||
通讯 | 标配RS232、RS485、干接点;(SNMP网卡选配) | |||||
使用环境 | 环境温度:-10℃~+40℃;环境湿度:0%~98%;贮存温度:-25℃~75℃ | |||||
防护 | IP30(正面配可拆装防尘滤网) | |||||
执行标准 | CE, EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1,YD/T2165-2010,YD/T1095-2008 | |||||
模块参数 | ||||||
功率模块容量 | 容量 | 输出功率因数 | 重量(KG) | 尺寸(W*D*H) | ||
15kVA | 1 | 28 | ||||
20kVA | 0.9 | 28 | 19"*690mm*3U | |||
25kVA | 1 | 35 | ||||
30kVA | 1 | 36 | ||||
40kVA | 0.9 | 39 | ||||
机柜参数 | ||||||
机柜容量 (最大功率模块数) | 3模块 | 5模块 | 8模块 | 10模块 | 13模块 | |
机柜尺(W*D*H)MM | 600*800*1250 | 600*1100*2000 | 1200*1100*2000 | |||
机柜重量(KG) | 130 | 295 | 305 | 310 | 578 |
@ 2018兰州航天柏克科技有限公司版权所有。兰州航天柏克是IT基础设施与电能质量服务商、中大功率UPS电源与EPS电源生产厂家、大功率模块化UPS电源生产品牌。
备案号:陇ICP备19000377号-1